Width : 90~110mm
Length : 30~50mm
Thickness : 3.0mm
높은 열전도도
Low CTE
| Properties | Values |
|---|---|
| TC xy (W/mK) | 304 |
| TC z (W/mK) | 250 |
| CTE (ppm/K) @ 800℃ | 6.76 |
| Electrical Conductivity (%IACS) | 74.4 |
| Density (g/㎤) | 9.36 |
| Tensile Strength (Mpa) | 384 |
열 전도도 (TC)

열팽창 계수 (CTE)

전기 전도도 (EC)

밀도 (Density)

인장 강도 (TS)
